Prekės informacija
Bendrosios charakteristikos
Prekės tipas
Prekės ženklas
Galia
650 W
Įtampa
230 V
Galia (VA)
1000
Akumuliatoriaus talpa
5 Ah
Įkrovos laikas
5 h
Darbinė temperatūra
0 - 40 °C
Ekranas
Ne
Išėjimai
2 x Schuko
Garantija
24 mėn
Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

Paskirtis: | Namams ir mažiems biurams |
UPS šeima: | ECO Pro AVR CDS |
Menamoji išėjimo galia [VA]: | 1000 |
Aktyvioji išėjimo galia [W]: | 650 |
Topologija: | VI (linijinis interaktyvus) |
Fazių skaičius (įvestis / išvestis): | 1 / 1 |
Korpuso tipas: | Bokštas |
Darbinė temperatūra [°C]: | 0 ÷ +40 |
Aušinimas: | Gravitacinis |
Nominali įėjimo įtampa [V]: | ~ 230 |
Įėjimo įtampos diapazonas (efektyviosios vertės) [V] ir tolerancija [%]: | ~ 168 ÷ 264 ± 2 |
Nominalus įėjimo įtampos dažnis [Hz]: | 50 |
Įėjimo įtampos dažnio diapazonas [Hz] ir tolerancija [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |
Perjungimo ribos: tinklas - UPS [V]: | ~ 184 ÷ 264 ± 2 % |
Nominali išėjimo įtampa [V]: | ~ 230 |
Išėjimo įtampos diapazonas (efektyvusis) [V] ir tolerancija [%] - tinklo veikimo režimas: | ~ 184 ÷ 264 ± 2 |
Išėjimo įtampos diapazonas [V] ir tolerancija [%] - baterijos režimas: | ~ 230 ± 5 |
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR): | + 10 % |
Išėjimo įtampos forma (baterijos režimas / įprastas režimas): | Sinusoidė / tokia pati kaip įėjimo |
Nominalus išėjimo įtampos dažnis [Hz]: | 50 |
Išėjimo dažnio diapazonas ir tolerancija - tinklo veikimo režimas [Hz]: | Sinchroniškai |
Išėjimo dažnio diapazonas ir tolerancija - baterijos režimas [Hz]: | 50 ± 1 |
Išėjimo įtampos filtravimas: | RFI/EMI filtras, varistorius TVSS |
Perjungimo ribos: UPS - tinklas [V]: | ~ 189 / 259 ± 2 % |
Perjungimo į baterijos režimą laikas [ms]: | < 3 |
Perjungimo į įprastą režimą laikas [ms]: | 0 |
Perkrovos geba [%]: | > 105 - 3 s (UPS išjungtas - baterijos režimas); > 120 (UPS išjungtas - baterijos režimas) |
Vidinės baterijos: | 12 V / 5 Ah VRLA |
Vidinių baterijų skaičius: | 2 |
Bendra vidinių baterijų talpa [Ah]: | 5 |
Atsarginės kopijos laikas - vidinės baterijos (100% / 80% / 50% Pmax) [min.]: | 3 / 4 / 8 |
Nominali nuolatinės srovės grandinės įtampa [V]: | 24 |
Maksimalus vidinių baterijų įkrovimo laikas - po išsikrovimo esant 80% Pmax [h]: | 5 |
Matmenys (A x P x G) [mm]: | 150 x 90 x 434 |
Grynasis svoris [kg]: | 10,25 |
Bendras svoris (su baterijomis) [kg]: | 10,70 |
Transportavimo matmenys (A x P x G) [mm]: | 185 x 130 x 485 |
Padėtis, kurioje įrenginiai transportuojami: | Vertikali |
Maksimalus išėjimo kabelių ilgis [m]: | < 10 |
Įėjimo viršsrovės apsauga: | Apsauga nuo trumpojo jungimo - grandinės pertraukiklis 6 A / 250 V AC; Viršįtampių apsauga |
Išėjimo viršsrovės apsauga: | Elektroninė apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos |
Maitinimo šaltinio jungtis: | Maitinimo laidas su kištuku su įžeminimo kontaktu 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |
Išėjimo jungtys (lizdų skaičius ir tipas): | 2 x PN-E-93201 |
Signalizacija: | Garsinė ir optinė; LED |
Komunikacijos sąsajos: | USB HID |
Stebėjimo ir valdymo programinė įranga: | PowerSoft Professional |
Šaltasis paleidimas: | TAIP |
Dažnai perkama kartu
UPS akumuliatorius APC, 0.009 Ah
Įprasta kaina
399,00 €
Aplinkos stebėjimo prietaisas APC Temperature & Humidity Sensor AP9335TH
Įprasta kaina
162,90 €
Adapteris TDM Brass 1081, D20, žalvaris
Įprasta kaina
2,99 €
/ pak.