Skip to content
Krepšelis



Viso
Eiti į krepšelį
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 0
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 1
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 2
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 3
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 4
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 5
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 6
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 7
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 8
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 9
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 10
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 11
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 12
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 13
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 14

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 RULNVBX4IFWD002, i7-1255U, 16 GB, 512 GB, 14 ", Intel HD, juoda, en


brand-logo


Išparduota

Prekė šiuo metu yra išparduota

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

  • Prekės tipas

    Nešiojami kompiuteriai

Ekranas

  • Ekrano įstrižainė

    14 "

  • Ekrano paviršiaus tipas

  • IPS ekranas

    Taip

  • Liečiamas ekranas

    Ne

  • Ekrano raiška

    1920 x 1200

Operacinė sistema

    Procesorius

    • Procesoriaus karta

      Alder Lake (Intel)

    • Procesoriaus tipas

      Intel

    • Procesoriaus modelis

      i7-1255U

    • Procesoriaus branduoliai

      10

    • Procesoriaus dažnis

      3.5 GHz

    • Buferinė atmintis (Cache)

      12 MB

    Operatyvioji atmintis

    • Operatyviosios atminties tipas

    • Operatyvioji atmintis (RAM)

    • Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM)

      16 GB

    • Operatyviosios atminties taktinis dažnis

      5200 MHz

    Kietasis diskas

    • Laikmenos tipas

      SSD

    • Kietojo disko talpa (HDD)

    • SSD disko talpa

    • Bendra kompiuterio atminties talpa

      512 GB

    Vaizdo plokštė

    • Integruota vaizdo plokštė

    • Vaizdo plokštės tipas

      Intel

    • Vaizdo plokštės serija

      Iris Xe

    • Vaizdo plokštės modelis

    • VR (Virtual reality) ready

      Ne

    • nVidia G-Sync

      Ne

    • AMD FreeSync

      Ne

    Jungtys ir valdymas

    • Jungtys

      1 x Audio (Combo), 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.0 Type-A, Bluetooth, Wi-Fi

      Integruoti papildomi įrenginiai

      • Optinis įrenginys

        Ne

      • Garso plokštės modelis

        Stereo

      • Su vaizdo kamera

        Taip

      • Integruotas mikrofonas

        Taip

      • Integruotas kortelių skaitytuvas

        Ne

      Klaviatūra ir korpusas

      • Klaviatūros kalba

      • Klaviatūros apšvietimas

      • Atskiras skaičių blokas

      • Mechaniniai klavišai

        Ne

      • Atspari drėgmei klaviatūra

        Ne

      Baterija ir saugumas

      • Baterijos technologija

        LiPo

      • Garantija baterijai

        12 mėn

      • Pirštų atspaudų skaitytuvas

        Taip

      Papildomai

      • 4G ryšio palaikymas

        Ne

      • Garantija

        24 mėn

      • Papildoma informacija

        Elegantiškas dizainas

      Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

      Dažnai perkama kartu

      Atsiliepimai

      Neseniai peržiūrėjai