Skip to content
Krepšelis



Viso
Eiti į krepšelį
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 0
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 1
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 2
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 3
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 4
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 5
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 6
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 7
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 8
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 9
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 10
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 11
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 12
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 13
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 14

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6003QPB PL, Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB, 512 GB, 15.6 ", Intel HD, juoda, en


brand-logo


Išparduota

Prekė šiuo metu yra išparduota

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

Prekės ženklas

Lenovo

Modelis

20S6003QPB PL

Kompiuterio tipas

Namams/mokslui

Korpuso spalva

Juoda

Svoris

1.81 kg

Ilgis

365.8 mm

Plotis

248 mm

Aukštis

19.1 mm

Ekranas

Ekrano įstrižainė

15.6 "

Ekrano paviršiaus tipas

Matinis

IPS ekranas

Taip

Įmontuotas privatumo filtras

Ne

Liečiamas ekranas

Ne

Ekrano raiška

1920 x 1080

Operacinė sistema

Įdiegta operacinė sistema

Windows 10 Pro

Operacinės sistemos kalba

Lenkų

Procesorius

Procesoriaus klasė

Intel® Core™ i5

Procesoriaus karta

Comet Lake (Intel)

Procesoriaus tipas

Intel

Procesoriaus modelis

Intel® Core™ i5-10210U

Procesoriaus branduoliai

4

Procesoriaus dažnis

1.6 GHz

Buferinė atmintis (Cache)

6 MB

Pagrindinės plokštės modelis

Intel SoC

Operatyvioji atmintis

Operatyviosios atminties tipas

DDR4

Operatyvioji atmintis (RAM)

8 GB

Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM)

40 GB

Laisvų operatyviosios atminties lizdų kiekis

1

Operatyviosios atminties taktinis dažnis

2666 MHz

Kietasis diskas

Laikmenos tipas

SSD

Kietojo disko talpa (HDD)

SSD disko talpa

512 GB

Bendra kompiuterio atminties talpa

512 GB

Vaizdo plokštė

Integruota vaizdo plokštė

Taip

Vaizdo plokštės tipas

Intel

Vaizdo plokštės serija

UHD

Vaizdo plokštės modelis

Intel HD

Vaizdo plokštės atmintis

Dynamic

VR (Virtual reality) ready

Ne

nVidia G-Sync

Ne

AMD FreeSync

Ne

Jungtys ir valdymas

Jungtys

Bluetooth 5.2, Combo audio jack, HDMI 1.4b, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 (Always On), USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2

Tinklo plokštė

100/1000M; Intel AX201 11ax, 2x2

Integruoti papildomi įrenginiai

Optinis įrenginys

Ne

Garso plokštės modelis

ALC3287

Su vaizdo kamera

Taip

Integruotas mikrofonas

Taip

Integruotas kortelių skaitytuvas

Taip

Palaikomos atminties kortelės

Micro SD, Smart Card

Klaviatūra ir korpusas

Korpuso medžiaga

Magnio lydinys, Plastikas

Klaviatūros kalba

Anglų

Klaviatūros apšvietimas

Taip

Atskiras skaičių blokas

Taip

Mechaniniai klavišai

Ne

Atspari drėgmei klaviatūra

Ne

Baterija ir saugumas

Baterijos veikimo trukmė iki

10.81 h

Saugos sistema

TPM 2.0

Pirštų atspaudų skaitytuvas

Taip

Papildomai

4G ryšio palaikymas

Ne

Garantija

24 mėn

Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

Dažnai perkama kartu

0 % PABRANGIMAS 24 MĖN.

Nešiojamas kompiuteris Apple MacBook Air 13.6" M2 8C CPU, 10C GPU, 512GB - Silver RUS

Atsiliepimai

Neseniai peržiūrėjai