Skip to content
Krepšelis



Viso
Eiti į krepšelį
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 0
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 1
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 2
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 3
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 4
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 5
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 6
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 7
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 8
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 9
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 10
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 11
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 12
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 13
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 14
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 15
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 16
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en | Kompiuterinė technika, biuro prekės | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 17

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P P15 Gen1 Black 20ST0066MH PL, Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz), 32 GB, 1 TB, 15.6 ", Nvidia Quadro RTX 3000, juoda, en


brand-logo


Išparduota

Prekė šiuo metu yra išparduota

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

Prekės tipas

Nešiojami kompiuteriai

Prekės ženklas

Lenovo

Kompiuterio tipas

Žaidimams

Korpuso spalva

Juoda

Svoris

2.74 kg

Ilgis

252.3 mm

Plotis

375.4 mm

Aukštis

24.5 mm

Ekranas

Ekrano įstrižainė

15.6 "

Ekrano paviršiaus tipas

Matinis

IPS ekranas

Taip

Įmontuotas privatumo filtras

Ne

Operacinė sistema

Įdiegta operacinė sistema

Windows 10

Procesorius

Procesoriaus klasė

Intel® Core™ i9

Procesoriaus karta

Comet Lake (Intel)

Procesoriaus tipas

Intel

Procesoriaus modelis

Intel® Core™ i9-10885H (16 MB Cache, 2.4 GHz)

Procesoriaus branduoliai

8

Procesoriaus dažnis

2.4 GHz

Buferinė atmintis (Cache)

16 MB

Pagrindinės plokštės modelis

Intel Express

Operatyvioji atmintis

Operatyviosios atminties tipas

DDR4

Operatyvioji atmintis (RAM)

32 GB

Laisvų operatyviosios atminties lizdų kiekis

2

Kietasis diskas

Laikmenos tipas

SSD

Kietojo disko talpa (HDD)

SSD disko talpa

1 TB

Bendra kompiuterio atminties talpa

1 TB

Vaizdo plokštė

Integruota vaizdo plokštė

Ne

Vaizdo plokštės tipas

Nvidia

Vaizdo plokštės serija

Quadro

Vaizdo plokštės modelis

Nvidia Quadro RTX 3000

Vaizdo plokštės atmintis

6 GB GDDR6

VR (Virtual reality) ready

Ne

nVidia G-Sync

Ne

AMD FreeSync

Ne

Jungtys ir valdymas

Jungtys

Bluetooth 5.1, Combo audio jack, HDMI, USB 3.2, USB Type C, Wi-Fi

Tinklo plokštė

Gigabit Ethernet

Integruoti papildomi įrenginiai

Optinis įrenginys

Ne

Garso plokštės modelis

Stereo

Su vaizdo kamera

Taip

Integruotas mikrofonas

Taip

Integruotas kortelių skaitytuvas

Taip

Klaviatūra ir korpusas

Korpuso medžiaga

Metalas

Klaviatūros kalba

Anglų

Klaviatūros apšvietimas

Ne

Atskiras skaičių blokas

Taip

Mechaniniai klavišai

Ne

Atspari drėgmei klaviatūra

Taip

Baterija ir saugumas

Baterijos veikimo trukmė iki

16 h

Saugos sistema

TPM2.0. Kensington užraktas. ThinkShield

Papildomai

Garantija

24 mėn

Papildoma informacija

Itin patvari konstrukcija

Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

Atsiliepimai

Neseniai peržiūrėjai