Skip to content
Krepšelis



Viso
Eiti į krepšelį
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 0
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 1
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 2
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 3
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 4
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 5
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 6
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 7
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 8
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 9
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 10
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 11
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 12
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 13
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 14
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 15
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 16
Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė | Telefonai, planšetiniai kompiuteriai | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 17

Nešiojamas įkroviklis (Power bank) Baseus Bipow Pro, 20000 mAh, 22.5 W, violetinė


brand-logo


Išparduota

Prekė šiuo metu yra išparduota

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

Talpa ir įtampa

  • Akumuliatoriaus/baterijos talpa

    20000 mAh

  • Galia

    22.5 W

Papildomai

  • Garantija

    24 mėn

    Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

    Compact Power Bank Baseus Bipow Pro with a capacity of 20,000 mAh and a power of 22.5 W. It is equipped with an LCD display informing about the charging and battery parameters.


    Compact device and, above all, efficient - it is useful in situations where additional energy is needed. Thanks to the capacity of 20,000 mAh, it is possible to recharge the phone multiple times, and in addition, the gadget is extremely useful during a trip or when power is not available for a long time.


    Versatility: Possibility of simultaneous charging of 3 devices via USB-C and 2x USB-A. It supports fast charging in the Power Delivery 20 W and Quick Charge 3.0 standard.


    Built-in LCD display real-time displays the charge level in percent and the current charging parameters.


    The set includes a USB-A – USB-C 30 cm cable.


    Specifications:
    Capacity: 20,000 mAh / 3.8 V (76 Wh)
    Rated capacity: 12,000 mAh
    Battery: Lithium Polymer
    Energy conversion factor: ≥ 75%
    Connectors: USB-C, 2x USB-A
    Total output power: 20 W / 12 V / 5 A
    Cable: USB-A – USB-C 30 cm
    Material: ABS + PC
    Dimensions: 126,7 x 75,4 x 32 mm
    Weight: 340 g
    Supports: Poower Delivery 22.5 W i Quick Charge 3.0, AFC, FCP, SCP.

    Dažnai perkama kartu

    Smart leasing 9

    Telefono stabilizatorius DJI Osmo Z-Axis

    Telefono stabilizatorius DJI Osmo Z-Axis

    147,00 €

    Įprasta kaina

    149,90 €

    Smart leasing 9

    Kolonėlė, telefono Jabra, juoda

    Kolonėlė, telefono Jabra, juoda

    Įprasta kaina

    151,90 €

    Smart leasing 9

    Akumuliatorius Nikon MB-D15

    Akumuliatorius Nikon MB-D15

    294,77 €

    Įprasta kaina

    310,90 €

    Smart leasing 9

    Kamera Seek Thermal LQ-EAA, juoda

    Kamera Seek Thermal LQ-EAA, juoda

    387,59 €

    Įprasta kaina

    409,00 €

    Smart leasing 9

    Akumuliatorius Olympus HLD-7

    Akumuliatorius Olympus HLD-7

    Įprasta kaina

    242,90 €
    Telefono dėklas Spigen, Apple iPhone 11, juoda

    Telefono dėklas Spigen, Apple iPhone 11, juoda

    29,06 €

    Įprasta kaina

    41,90 €

    Smart leasing 9

    Akumuliatorius Nikon MB-D16

    Akumuliatorius Nikon MB-D16

    370,61 €

    Įprasta kaina

    389,00 €

    Smart leasing 9

    Laisvų rankų įranga Jabra Speak 710 UC, Bluetooth

    Smart leasing 9

    Akumuliatorius Nikon MB-D10

    Akumuliatorius Nikon MB-D10

    Įprasta kaina

    339,00 €

    Atsiliepimai

    Neseniai peržiūrėjai