Skip to content
Krepšelis



Viso
Eiti į krepšelį
Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l | Interjeras, baldai, tekstilė | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 0
Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l | Interjeras, baldai, tekstilė | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 1
Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l | Interjeras, baldai, tekstilė | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 2
Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l | Interjeras, baldai, tekstilė | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 3
Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l | Interjeras, baldai, tekstilė | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 4
Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l | Interjeras, baldai, tekstilė | Https://senukai-lt-web-test.ksd.zone | 5

Automatinis muilo dozatorius Deerma 10555454, baltas/raudonas, 0.25 l


Išparduota

Prekė šiuo metu yra išparduota

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

  • Prekės ženklas

  • Kolekcija

    -

  • Modelis

    XS100

  • Ilgis

    12.5 cm

  • Plotis

    9 cm

  • Aukštis

    19 cm

  • Talpa

    0.25 l

  • Medžiaga

  • Tvirtinimo detalės komplekte

    Ne

  • Papildoma informacija

    Pakanka 200 paspaudimų (iki skysčio papildymo). Reikalingos 2x AA baterijos (į komplektą neįeina)

Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

Xiaomi Deerma Hand Wash Basin DEM-XS100 - infrared sensor discharges liquid in 1.4 seconds. The dispenser can be wall-mounted or placed on a table and does not take up much space. The device does not require recharging. The 250 ml capacity can be used continuously 200 times.

Atsiliepimai

Neseniai peržiūrėjai